| Spielbericht: 34. Spieltag - Samstag, 10. Mai 2014 - 14:30 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Samstag, 10. Mai 2014
Beginn des Spiels:
14:30 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
61.973
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | Vorlage - | ||
| 90 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 90 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 90 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 75 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 71 | | ![]() | Yacine Brahimi (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Thomas Delaney (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 67 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 58 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 45 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 36 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 30 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 20 | | ![]() | Kevin Akpoguma (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Alexander Esswein (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 06 | ![]() | Vorlage - | ||
| 06 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |









Copyright : ©