| Spielbericht: Vorrunde 3. Spieltag - Dienstag, 18. Oktober 2016 - 18:45 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Dienstag, 18. Oktober 2016
Beginn des Spiels:
18:45 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
46.609
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 88 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 86 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 79 | | ![]() | Nolito (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nolito (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 79 | | ![]() | Nolito (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Nolito (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 79 | | ![]() | Nolito (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Nolito (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 76 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 76 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 68 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 67 | ![]() | Vorlage - | ||
| 67 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 65 | | ![]() | Mário Fernandes (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Nolito (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 65 | | ![]() | Mário Fernandes (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nolito (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 60 | | ![]() | Ivan Oblyakov (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Mário Fernandes (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 60 | | ![]() | Ivan Oblyakov (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Mário Fernandes (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 60 | | ![]() | Ivan Oblyakov (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Mário Fernandes (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 54 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 48 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 43 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 09 | ![]() | Vorlage - | ||
| 09 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |









Copyright : ©