| Spielbericht: 2. Runde - Dienstag, 29. Oktober 2019 - 19:45 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Dienstag, 29. Oktober 2019
Beginn des Spiels:
19:45 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
26.203
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | | ![]() | Mark Uth (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Matija Nastasić (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 84 | | ![]() | Manuel Akanji (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Guido Burgstaller (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 77 | ![]() | Vorlage - | ||
| 77 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 73 | | ![]() | Weston McKennie (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Marco Reus (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 72 | ![]() | Vorlage - | ||
| 72 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 31 | ![]() | Vorlage - Mark Uth | ||
| 31 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 25 | ![]() | Vorlage - Mark Uth | ||
| 25 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 16 | ![]() | Vorlage - Weston McKennie | ||
| 16 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Alessandro Schöpf | |








Copyright : ©