| Spielbericht: 2. Runde - Dienstag, 18. Oktober 2022 - 18:45 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Dienstag, 18. Oktober 2022
Beginn des Spiels:
18:45 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
15.850
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | | ![]() | Marvin Mehlem (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Clemens Riedel (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 84 | | ![]() | Emir Karic (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Frank Ronstadt (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 84 | | ![]() | Aaron Seydel (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Yassin Ben Balla (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 83 | | ![]() | Joe Scally (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Patrick Herrmann (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 83 | | ![]() | Luca Netz (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Ramy Bensebaini (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 83 | | ![]() | Nathan Ngoumou (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Yvandro Borges Sanches (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 79 | ![]() | Vorlage - Marvin Mehlem | ||
| 79 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Aaron Seydel | |
| 78 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Emir Karic | |
| 74 | | ![]() | Tobias Kempe (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Aaron Seydel (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 63 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Marvin Mehlem | |
| 57 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Fabian Holland | |
| 48 | ![]() | Vorlage - Alassane Plea | ||
| 48 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Luca Netz | |
| 46 | | ![]() | Jonas Hofmann (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Michael Oenning (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 43 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Julian Weigl | |
| 40 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Tobias Kempe | |
| 23 | ![]() | Vorlage - Marvin Mehlem | ||
| 23 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Phillip Tietz | |
| 13 | | ![]() | Yann Sommer (Aufsichtsratsmitglied) | |
| ![]() | Tobias Sippel (Aufsichtsratsmitglied) | ||









Copyright : ©