| Spielbericht: Gruppenphase, 3. Spieltag - Dienstag, 04. Oktober 2022 - 19:00 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Dienstag, 04. Oktober 2022
Beginn des Spiels:
19:00 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
25.667
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 89 | | ![]() | Abakar Sylla (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Jorne Spileers (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 88 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Abakar Sylla | |
| 86 | | ![]() | Ferran Jutglà (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Antonio Nusa (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 80 | | ![]() | Yannick Carrasco (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | João Félix (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 79 | | ![]() | Bjorn Meijer (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Eduard Sobol (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 79 | | ![]() | Tajon Buchanan (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Eder Alvarez Balanta (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 76 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Simon Mignolet | |
| 70 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Tajon Buchanan | |
| 65 | | ![]() | Álvaro Morata (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Matheus Cunha (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 62 | ![]() | Vorlage - Tajon Buchanan | ||
| 62 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Ferran Jutglà | |
| 61 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Stefan Savić | |
| 53 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Reinildo Mandava | |
| 46 | | ![]() | José María Giménez (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Geoffrey Kondogbia (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 45 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Raphael Onyedika | |
| 37 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Denis Odoi | |
| 36 | ![]() | Vorlage - Ferran Jutglà | ||
| 36 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Kamal Sowah | |
| 33 | | ![]() | Marcos Llorente (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Ángel Correa (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||









Copyright : ©