| Spielbericht: 3. Spieltag - Sonntag, 14. September 2014 - 15:30 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Sonntag, 14. September 2014
Beginn des Spiels:
15:30 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
49.000
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 89 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 73 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 71 | | ![]() | Kevin De Bruyne (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Gaëtan Bussmann (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 69 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 60 | | ![]() | Mário Ruí (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Michael Oenning (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 46 | | ![]() | Eric Dier (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Charles Aránguiz (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 46 | | ![]() | Eric Dier (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Charles Aránguiz (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 45 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 39 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 26 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 24 | ![]() | Vorlage - | ||
| 24 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 13 | ![]() | Vorlage - | ||
| 13 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |









Copyright : ©