| Spielbericht: 20. Spieltag - Samstag, 07. Februar 2015 - 14:30 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Samstag, 07. Februar 2015
Beginn des Spiels:
14:30 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
26.756
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 85 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 84 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 72 | | ![]() | Robin Ziegele (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 63 | | ![]() | Dan-Axel Zagadou (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Salif Sané (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 58 | ![]() | ![]() | ausgewechselt - | |
| 55 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 54 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 46 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 46 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 46 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 46 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsmitglied) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 46 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsmitglied) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 46 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 46 | | ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 42 | ![]() | Vorlage - | ||
| 42 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 40 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 35 | ![]() | Vorlage - | ||
| 35 | ![]() | ![]() | Elfmetertor - | |
| 35 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 34 | | ![]() | Marvin Stefaniak (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsmitglied) | ||
| 32 | ![]() | Im Kader - | ||
| 04 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |











Copyright : ©