| Spielbericht: 10. Spieltag - Sonntag, 04. November 2018 - 17:00 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Sonntag, 04. November 2018
Beginn des Spiels:
17:00 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
25.105
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 80 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 78 | ![]() | Vorlage - Johannes Eggestein | ||
| 78 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 72 | | ![]() | Mathew Leckie (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Per Ciljan Skjelbred (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 72 | | ![]() | Mathew Leckie (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Per Ciljan Skjelbred (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 64 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 56 | | ![]() | Yuya Osako (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Mathew Leckie (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 56 | | ![]() | Florian Kainz (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Johannes Eggestein (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 51 | ![]() | Vorlage - | ||
| 51 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 25 | ![]() | Vorlage - | ||
| 25 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |









Copyright : ©