| Spielbericht: 1. Runde - Samstag, 18. August 2018 - 13:30 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Samstag, 18. August 2018
Beginn des Spiels:
13:30 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
5.321
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 87 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 83 | | ![]() | Konrad Laimer (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Marcel Sabitzer (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 83 | | ![]() | Konrad Laimer (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Marcel Sabitzer (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 81 | | ![]() | Simon Falette (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Simon Falette (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 81 | | ![]() | Simon Falette (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Simon Falette (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 81 | | ![]() | Simon Falette (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Simon Falette (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 76 | ![]() | Vorlage - | ||
| 76 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 75 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 66 | | ![]() | Ja-Cheol Koo (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Ja-Cheol Koo (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 66 | | ![]() | Ja-Cheol Koo (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Ja-Cheol Koo (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 46 | | ![]() | Marcel Halstenberg (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Denis Zakaria (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 45 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 33 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 30 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |









Copyright : ©