| Spielbericht: Gruppenphase, 3. Spieltag - Dienstag, 19. Oktober 2021 - 19:00 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Dienstag, 19. Oktober 2021
Beginn des Spiels:
19:00 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
54.029
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Jurriën Timber | |
| 88 | | ![]() | Julian Brandt (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Ansgar Knauff (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 83 | | ![]() | Noussair Mazraoui (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Devyne Rensch (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 83 | | ![]() | Sebastien Haller (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Mohamed Daramy (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 79 | | ![]() | Thomas Meunier (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Marius Wolf (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 79 | | ![]() | Michael Oenning (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Marin Pongracic (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 76 | | ![]() | Antony (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | David Neres (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 72 | ![]() | Vorlage - Daley Blind | ||
| 72 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Sebastien Haller | |
| 69 | | ![]() | Steven Berghuis (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Davy Klaassen (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 57 | ![]() | Vorlage - Sebastien Haller | ||
| 57 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Antony | |
| 53 | | ![]() | Donyell Malen (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Thorgan Hazard (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 46 | | ![]() | Nico Schulz (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Emre Can (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 41 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Axel Witsel | |
| 33 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Edson Alvarez | |
| 25 | ![]() | Vorlage - Sebastien Haller | ||
| 25 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Daley Blind | |
| 11 | ![]() | ![]() | Eigentor - Marco Reus | |










Copyright : ©