| Spielbericht: Gruppenphase, 6. Spieltag - Mittwoch, 08. Dezember 2021 - 20:00 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Mittwoch, 08. Dezember 2021
Beginn des Spiels:
20:00 Uhr
Schiedsrichter:
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 86 | | ![]() | Gavi (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Yusuf Demir (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 82 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Omar Richards | |
| 77 | | ![]() | Michael Oenning (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Malik Tillman (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 77 | | ![]() | Michael Oenning (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Malik Tillman (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 77 | | ![]() | Niklas Süle (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Tanguy Nianzou (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 73 | | ![]() | Frenkie de Jong (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Riqui Puig (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 73 | | ![]() | Ousmane Dembélé (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Philippe Coutinho (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 71 | | ![]() | Alphonso Davies (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Omar Richards (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 71 | | ![]() | Kingsley Coman (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Bouna Sarr (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 62 | ![]() | Vorlage - Alphonso Davies | ||
| 62 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Jamal Musiala | |
| 60 | | ![]() | Corentin Tolisso (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Marc Roca (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 46 | | ![]() | Sergiño Dest (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Nico González (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 43 | ![]() | Vorlage - Kingsley Coman | ||
| 43 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Leroy Sané | |
| 34 | ![]() | Vorlage - Michael Oenning | ||
| 34 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Michael Oenning | |
| 31 | | ![]() | Jordi Alba (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Óscar Mingueza (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 16 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Ronald Araújo | |
| 03 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Sergio Busquets | |









Copyright : ©