| Spielbericht: Gruppenphase, 2. Spieltag - Mittwoch, 14. September 2022 - 19:00 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Mittwoch, 14. September 2022
Beginn des Spiels:
19:00 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
38.818
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 89 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Nicolás Capaldo | |
| 85 | | ![]() | Noah Okafor (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Sékou Koïta (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 84 | | ![]() | Raheem Sterling (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Christian Pulišić (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 82 | | ![]() | César Azpilicueta (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Hakim Ziyech (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 81 | | ![]() | Mateo Kovačić (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Conor Gallagher (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 79 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Reece James | |
| 78 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Andreas Ulmer | |
| 77 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Strahinja Pavlović | |
| 76 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Chukwubuike Junior Adamu | |
| 75 | ![]() | Vorlage - Chukwubuike Junior Adamu | ||
| 75 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Noah Okafor | |
| 70 | | ![]() | Benjamin Šeško (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Chukwubuike Junior Adamu (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 70 | | ![]() | Luka Sučić (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Dijon Kameri (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 66 | | ![]() | Kai Havertz (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Ruben Loftus-Cheek (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 66 | | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Armando Broja (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 48 | ![]() | Vorlage - Mason Mount | ||
| 48 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Raheem Sterling | |
| 46 | | ![]() | Maurits Kjærgaard (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Lucas Gourna-Douath (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||









Copyright : ©