| Spielbericht: Viertelfinale - Mittwoch, 07. Februar 2018 - 17:30 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Mittwoch, 07. Februar 2018
Beginn des Spiels:
17:30 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
48.200
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 82 | ![]() | Im Kader - | ||
| 79 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 79 | | ![]() | Virgil Misidjan (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Ibrahima Konaté (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 73 | | ![]() | Ante Rebić (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Jean-Kévin Augustin (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 71 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 67 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 62 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 56 | | ![]() | Suat Serdar (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Ja-Cheol Koo (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 56 | | ![]() | Konrad Laimer (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Torben Müsel (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 56 | | ![]() | Konrad Laimer (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Torben Müsel (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 53 | ![]() | ![]() | Eigentor - | |
| 53 | ![]() | Vorlage - | ||
| 17 | ![]() | Vorlage - | ||
| 17 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Ante Rebić | |










Copyright : ©