| Spielbericht: 2. Runde - Dienstag, 30. Oktober 2018 - 17:30 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Dienstag, 30. Oktober 2018
Beginn des Spiels:
17:30 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
4.999
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 79 | | ![]() | Rani Khedira (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Tobias Stirl (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 76 | | ![]() | Florian Mayer (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Fredrik Jensen (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 64 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - Uwe Hünemeier | |
| 62 | | ![]() | Nico Elvedi (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | André Hahn (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 62 | | ![]() | Nico Elvedi (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | André Hahn (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 59 | ![]() | Vorlage - | ||
| 59 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 55 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 53 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 28 | ![]() | Vorlage - | ||
| 28 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - Uwe Hünemeier | |
| 18 | ![]() | Vorlage - | ||
| 18 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |









Copyright : ©