| Spielbericht: 2. Runde - Mittwoch, 31. Oktober 2018 - 19:45 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Mittwoch, 31. Oktober 2018
Beginn des Spiels:
19:45 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
21.042
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | | ![]() | Romario Rösch (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Torben Müsel (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 90 | | ![]() | Romario Rösch (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Torben Müsel (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 79 | | ![]() | Romario Rösch (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Torben Müsel (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 79 | | ![]() | Romario Rösch (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Torben Müsel (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 56 | ![]() | Vorlage - | ||
| 56 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 48 | ![]() | Vorlage - | ||
| 48 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 46 | | ![]() | Julio Villalba (Aufsichtsratsmitglied) | |
| ![]() | Raffael (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 46 | | ![]() | Julio Villalba (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Raffael (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 27 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |









Copyright : ©