| Spielbericht: 4. Spieltag - Samstag, 20. September 2014 - 16:30 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Samstag, 20. September 2014
Beginn des Spiels:
16:30 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
34.000
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 87 | | ![]() | Landry Dimata (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 87 | | ![]() | Landry Dimata (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Nabil Bentaleb (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 82 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 79 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 74 | ![]() | ![]() | Eigentor - | |
| 74 | ![]() | Vorlage - | ||
| 70 | ![]() | Elfmeter verschossen - | ||
| 70 | ![]() | Elfmeter gehalten - | ||
| 66 | ![]() | Vorlage - | ||
| 66 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 65 | | ![]() | Filip Kostić (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Filip Kostić (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||
| 65 | | ![]() | Filip Kostić (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | |
| ![]() | Filip Kostić (Vorstand Finanzen/Finanzvorstand) | ||










Copyright : ©