| Spielbericht: 21. Spieltag - Samstag, 14. Februar 2015 - 14:30 Uhr |
Informationen
Spieldatum:
Samstag, 14. Februar 2015
Beginn des Spiels:
14:30 Uhr
Schiedsrichter:
Zuschauer:
29.227
YouTube Matchreport
Erweiterte Optionen
| Angreifer | |
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | Vorlage - | ||
| 90 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 90 | | ![]() | Sascha Härtel (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Dan-Axel Zagadou (Vorsitzender Geschäftsführung) | ||
| 88 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 86 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 82 | ![]() | ![]() | ausgewechselt - | |
| 79 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 78 | | ![]() | Malcolm Cacutalua (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Marc Bartra (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 75 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 72 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 71 | | ![]() | Dan-Axel Zagadou (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Ron-Robert Zieler (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 71 | | ![]() | Dan-Axel Zagadou (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Ron-Robert Zieler (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 71 | | ![]() | Dan-Axel Zagadou (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Ron-Robert Zieler (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 67 | ![]() | Vorlage - | ||
| 67 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 63 | ![]() | Vorlage - | ||
| 63 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 62 | ![]() | Vorlage - | ||
| 62 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 61 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 57 | ![]() | Vorlage - | ||
| 57 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 51 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_IN - | |
| 46 | | ![]() | Daniel Haas (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Michael Oenning (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 46 | | ![]() | Daniel Haas (Vorsitzender Geschäftsführung) | |
| ![]() | Michael Oenning (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 46 | | ![]() | Daniel Haas (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Michael Oenning (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 46 | | ![]() | Daniel Haas (Aufsichtsratsvorsitzender) | |
| ![]() | Michael Oenning (Aufsichtsratsvorsitzender) | ||
| 29 | ![]() | Vorlage - | ||
| 29 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 17 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |
| 06 | ![]() | Vorlage - | ||
| 06 | ![]() | ![]() | COM_SPORTSMANAGEMENT_E_STARTROSTER - | |










Copyright : ©