| Dienstag, 05. Dezember 2017 19:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 05. Dezember 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Craig Thomson (Team) |
Head-to-Head
| FC Barcelona | Statistiken | Sporting Lissabon |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| FC Barcelona - FC Chelsea 3:0 | Höchster Heimsieg | Sporting Lissabon - Olympiakos Piräus 3:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Sporting Lissabon - FC Barcelona 0:1 |
| Sporting Lissabon - FC Barcelona 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Olympiakos Piräus - Sporting Lissabon 2:3 |
| AS Rom - FC Barcelona 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Barcelona - Sporting Lissabon 2:0 |
FC Barcelona - Sporting Lissabon
Daten von FC Barcelona
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Champions League 2017/2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mittwoch, 27. September 2017 | 18:45 | Sporting Lissabon |
|
- |
|
FC Barcelona | 0 | - | 1 | |
| 6 | Dienstag, 05. Dezember 2017 | 19:45 | FC Barcelona |
|
- |
|
Sporting Lissabon | 2 | - | 0 | |
FC Barcelona letzten Spiele
|
Sporting Lissabon letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe