| Donnerstag, 21. März 2019 19:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 21. März 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Wladislaw Besborodow (Team) |
Head-to-Head
| Slowakei | Statistiken | Ungarn |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Slowakei - Aserbaidschan 2:0 | Höchster Heimsieg | Ungarn - Wales 1:0 |
| Slowakei - Kroatien 0:4 | Höchste Heimniederlage | Ungarn - Slowakei 1:2 |
| Aserbaidschan - Slowakei 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Aserbaidschan - Ungarn 1:3 |
| Kroatien - Slowakei 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Kroatien - Ungarn 3:0 |
Slowakei - Ungarn
Daten von Slowakei
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM Qualifikation 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 21. März 2019 | 19:45 | Slowakei |
|
- |
|
Ungarn | 2 | - | 0 | |
| 6 | Montag, 09. September 2019 | 18:45 | Ungarn |
|
- |
|
Slowakei | 1 | - | 2 | |






Copyright: ©
Onlinehilfe