| Sonntag, 24. März 2019 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 24. März 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Schiedsrichter: William Collum (Team) |
Head-to-Head
| Ungarn | Statistiken | Kroatien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Ungarn - Wales 1:0 | Höchster Heimsieg | Kroatien - Ungarn 3:0 |
| Ungarn - Slowakei 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Aserbaidschan - Ungarn 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Slowakei - Kroatien 0:4 |
| Kroatien - Ungarn 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Ungarn - Kroatien 2:1 |
Ungarn - Kroatien
Daten von Ungarn
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-3 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-0 | 1 |








Copyright: ©
Onlinehilfe