| Sonntag, 24. März 2019 19:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 24. März 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Javier Estrada Fernández (Team) |
Head-to-Head
| Slowenien | Statistiken | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Slowenien - Polen 2:0 | Höchster Heimsieg | Nordmazedonien - Lettland 3:1 |
| Slowenien - Österreich 0:1 | Höchste Heimniederlage | Nordmazedonien - Österreich 1:4 |
| Lettland - Slowenien 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Lettland - Nordmazedonien 0:2 |
| Polen - Slowenien 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Polen - Nordmazedonien 2:0 |
Slowenien - Nordmazedonien
Daten von Slowenien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |






Copyright: ©
Onlinehilfe