| Freitag, 07. Juni 2019 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 07. Juni 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (Team) |
Head-to-Head
| Nordmazedonien | Statistiken | Polen |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Nordmazedonien - Lettland 3:1 | Höchster Heimsieg | Polen - Israel 4:0 |
| Nordmazedonien - Österreich 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Lettland - Nordmazedonien 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Lettland - Polen 0:3 |
| Polen - Nordmazedonien 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Slowenien - Polen 2:0 |
Nordmazedonien - Polen
Daten von Nordmazedonien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |








Copyright: ©
Onlinehilfe