| Samstag, 08. Juni 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 08. Juni 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Schiedsrichter: István Kovács (Team) |
Head-to-Head
| Kroatien | Statistiken | Wales |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Kroatien - Ungarn 3:0 | Höchster Heimsieg | Wales - Ungarn 2:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Slowakei - Kroatien 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Aserbaidschan - Wales 0:2 |
| Ungarn - Kroatien 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Ungarn - Wales 1:0 |
Kroatien - Wales
Daten von Kroatien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |









Copyright: ©
Onlinehilfe