| Samstag, 08. Juni 2019 16:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 08. Juni 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Kevin Blom (Team) |
Head-to-Head
| Aserbaidschan | Statistiken | Ungarn |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Ungarn - Aserbaidschan 1:0 |
| Aserbaidschan - Slowakei 1:5 | Höchste Heimniederlage | Ungarn - Slowakei 1:2 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Aserbaidschan - Ungarn 1:3 |
| Slowakei - Aserbaidschan 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Kroatien - Ungarn 3:0 |
Aserbaidschan - Ungarn
Daten von Aserbaidschan
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |








Copyright: ©
Onlinehilfe