| Montag, 09. September 2019 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. September 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Team) |
Head-to-Head
| Ungarn | Statistiken | Slowakei |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Ungarn - Kroatien 2:1 | Höchster Heimsieg | Slowakei - Ungarn 2:0 |
| Ungarn - Slowakei 1:2 | Höchste Heimniederlage | Slowakei - Kroatien 0:4 |
| Aserbaidschan - Ungarn 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Aserbaidschan - Slowakei 1:5 |
| Kroatien - Ungarn 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Kroatien - Slowakei 3:1 |
Ungarn - Slowakei
Daten von Ungarn
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM Qualifikation 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 21. März 2019 | 19:45 | Slowakei |
|
- |
|
Ungarn | 2 | - | 0 | |
| 6 | Montag, 09. September 2019 | 18:45 | Ungarn |
|
- |
|
Slowakei | 1 | - | 2 | |
Ungarn letzten Spiele
|
Slowakei letzten Spiele
|









Copyright: ©
Onlinehilfe