| Samstag, 16. November 2019 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 16. November 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Thorsten Schiffner (Team) |
Head-to-Head
| Aserbaidschan | Statistiken | Wales |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Wales - Ungarn 2:0 |
| Aserbaidschan - Slowakei 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Aserbaidschan - Wales 0:2 |
| Slowakei - Aserbaidschan 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Ungarn - Wales 1:0 |
Aserbaidschan - Wales
Daten von Aserbaidschan
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM Qualifikation 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Freitag, 06. September 2019 | 18:45 | Wales |
|
- |
|
Aserbaidschan | 2 | - | 1 | |
| 9 | Samstag, 16. November 2019 | 17:00 | Aserbaidschan |
|
- |
|
Wales | 0 | - | 2 | |
Aserbaidschan letzten Spiele
|
Wales letzten Spiele
|









Copyright: ©
Onlinehilfe