| Dienstag, 19. November 2019 19:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 19. November 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
| Schiedsrichter: Paolo Valeri (Team) |
Head-to-Head
| Nordmazedonien | Statistiken | Israel |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Nordmazedonien - Lettland 3:1 | Höchster Heimsieg | Israel - Österreich 4:2 |
| Nordmazedonien - Österreich 1:4 | Höchste Heimniederlage | Israel - Polen 1:2 |
| Lettland - Nordmazedonien 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Lettland - Israel 0:3 |
| Polen - Nordmazedonien 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Polen - Israel 4:0 |
Nordmazedonien - Israel
Daten von Nordmazedonien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| FIFA Weltmeisterschaft Qualifikation | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA Weltmeisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM Qualifikation 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Donnerstag, 05. September 2019 | 18:45 | Israel |
|
- |
|
Nordmazedonien | 1 | - | 1 | |
| 10 | Dienstag, 19. November 2019 | 19:45 | Nordmazedonien |
|
- |
|
Israel | 1 | - | 0 | |
| WM Qualifikation 2018 Europa (UEFA) | |||||||||||
| 2 | Donnerstag, 06. Oktober 2016 | 18:45 | Nordmazedonien |
|
- |
|
Israel | 1 | - | 2 | |
| 7 | Samstag, 02. September 2017 | 18:45 | Israel |
|
- |
|
Nordmazedonien | 0 | - | 1 | |
Nordmazedonien letzten Spiele
|
Israel letzten Spiele
|







Copyright: ©
Onlinehilfe