| Donnerstag, 10. Oktober 2019 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 10. Oktober 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Kroatien | Statistiken | Ungarn |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Kroatien - Ungarn 3:0 | Höchster Heimsieg | Ungarn - Aserbaidschan 1:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Ungarn - Slowakei 1:2 |
| Slowakei - Kroatien 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Aserbaidschan - Ungarn 1:3 |
| Ungarn - Kroatien 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Kroatien - Ungarn 3:0 |
Kroatien - Ungarn
Daten von Kroatien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM Qualifikation 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sonntag, 24. März 2019 | 17:00 | Ungarn |
|
- |
|
Kroatien | 2 | - | 1 | |
| 7 | Donnerstag, 10. Oktober 2019 | 18:45 | Kroatien |
|
- |
|
Ungarn | 3 | - | 0 | |
Kroatien letzten Spiele
|
Ungarn letzten Spiele
|









Copyright: ©
Onlinehilfe