| Donnerstag, 10. Oktober 2019 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 10. Oktober 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Slowakei | Statistiken | Wales |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Slowakei - Ungarn 2:0 | Höchster Heimsieg | Wales - Ungarn 2:0 |
| Slowakei - Kroatien 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Aserbaidschan - Slowakei 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Aserbaidschan - Wales 0:2 |
| Kroatien - Slowakei 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Kroatien - Wales 2:1 |
Slowakei - Wales
Daten von Slowakei
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| UEFA Europameisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europameisterschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM Qualifikation 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sonntag, 24. März 2019 | 14:00 | Wales |
|
- |
|
Slowakei | 1 | - | 0 | |
| 7 | Donnerstag, 10. Oktober 2019 | 18:45 | Slowakei |
|
- |
|
Wales | 1 | - | 1 | |
| EM Frankreich 2016 | |||||||||||
| 1 | Samstag, 11. Juni 2016 | 16:00 | Wales |
|
- |
|
Slowakei | 2 | - | 1 | |
Slowakei letzten Spiele
|
Wales letzten Spiele
|









Copyright: ©
Onlinehilfe