| Donnerstag, 10. Oktober 2019 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 10. Oktober 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Nordmazedonien | Statistiken | Slowenien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Nordmazedonien - Lettland 3:1 | Höchster Heimsieg | Slowenien - Polen 2:0 |
| Nordmazedonien - Österreich 1:4 | Höchste Heimniederlage | Slowenien - Österreich 0:1 |
| Lettland - Nordmazedonien 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Lettland - Slowenien 0:5 |
| Polen - Nordmazedonien 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Polen - Slowenien 3:2 |
Nordmazedonien - Slowenien
Daten von Nordmazedonien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM Qualifikation 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sonntag, 24. März 2019 | 19:45 | Slowenien |
|
- |
|
Nordmazedonien | 1 | - | 1 | |
| 7 | Donnerstag, 10. Oktober 2019 | 18:45 | Nordmazedonien |
|
- |
|
Slowenien | 2 | - | 1 | |
Nordmazedonien letzten Spiele
|
Slowenien letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe