| Sonntag, 13. Oktober 2019 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Wales | Statistiken | Kroatien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Wales - Ungarn 2:0 | Höchster Heimsieg | Kroatien - Ungarn 3:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Aserbaidschan - Wales 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Slowakei - Kroatien 0:4 |
| Kroatien - Wales 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Ungarn - Kroatien 2:1 |
Wales - Kroatien
Daten von Wales
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM Qualifikation 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 25. März 2023 | 19:45 | Kroatien |
|
- |
|
Wales | 1 | - | 1 | |
| 8 | Sonntag, 15. Oktober 2023 | 18:45 | Wales |
|
- |
|
Kroatien | 2 | - | 1 | |
| EM Qualifikation 2020 | |||||||||||
| 3 | Samstag, 08. Juni 2019 | 13:00 | Kroatien |
|
- |
|
Wales | 2 | - | 1 | |
| 8 | Sonntag, 13. Oktober 2019 | 18:45 | Wales |
|
- |
|
Kroatien | 1 | - | 1 | |
Wales letzten Spiele
|
Kroatien letzten Spiele
|









Copyright: ©
Onlinehilfe