| Sonntag, 13. Oktober 2019 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Polen | Statistiken | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Polen - Israel 4:0 | Höchster Heimsieg | Nordmazedonien - Lettland 3:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Nordmazedonien - Österreich 1:4 |
| Lettland - Polen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Lettland - Nordmazedonien 0:2 |
| Slowenien - Polen 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Polen - Nordmazedonien 2:0 |
Polen - Nordmazedonien
Daten von Polen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM Qualifikation 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Freitag, 07. Juni 2019 | 18:45 | Nordmazedonien |
|
- |
|
Polen | 0 | - | 1 | |
| 8 | Sonntag, 13. Oktober 2019 | 18:45 | Polen |
|
- |
|
Nordmazedonien | 2 | - | 0 | |
Polen letzten Spiele
|
Nordmazedonien letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe