| Sonntag, 17. Mai 2015 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 17. Mai 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Córdoba | Statistiken | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| 40,10% | Chancen | 59,91% |
| 20 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 38 | Spiele | 38 |
| 3/11/24 | S/U/N (Total) | 15/4/19 |
| 1/6/12 | S/U/N (Heim) | 8/2/9 |
| 2/5/12 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/10 |
| 20 | Punkte | 49 |
| 22 : 68 | Tore | 46 : 68 |
| -46 | Differenz | -22 |
| FC Córdoba - FC Granada 2:0 | Höchster Heimsieg | Rayo Vallecano - FC Granada 3:1 |
| FC Córdoba - FC Barcelona 0:8 | Höchste Heimniederlage | Rayo Vallecano - Real Sociedad 2:4 |
| Rayo Vallecano - FC Córdoba 0:1 | Höchster Auswärtssieg | UD Levante - Rayo Vallecano 0:2 |
| FC Barcelona - FC Córdoba 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Celta Vigo - Rayo Vallecano 6:1 |
FC Córdoba - Rayo Vallecano
Daten von FC Córdoba
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Primera División 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Montag, 12. Januar 2015 | 19:45 | Rayo Vallecano |
|
- |
|
FC Córdoba | 0 | - | 1 | |
| 37 | Sonntag, 17. Mai 2015 | 17:00 | FC Córdoba |
|
- |
|
Rayo Vallecano | 1 | - | 2 | |
FC Córdoba letzten Spiele
|
Rayo Vallecano letzten Spiele
|
















Copyright: ©
Onlinehilfe