| Montag, 12. Januar 2015 19:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 12. Januar 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Rayo Vallecano | Statistiken | FC Córdoba |
|---|---|---|
| 59,91% | Chancen | 40,10% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 20 |
| 38 | Spiele | 38 |
| 15/4/19 | S/U/N (Total) | 3/11/24 |
| 8/2/9 | S/U/N (Heim) | 1/6/12 |
| 7/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 2/5/12 |
| 49 | Punkte | 20 |
| 46 : 68 | Tore | 22 : 68 |
| -22 | Differenz | -46 |
| Rayo Vallecano - UD Almeria 2:0 | Höchster Heimsieg | FC Córdoba - FC Granada 2:0 |
| Rayo Vallecano - Real Madrid 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Córdoba - FC Barcelona 0:8 |
| UD Levante - Rayo Vallecano 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Athletic Bilbao - FC Córdoba 0:1 |
| Celta Vigo - Rayo Vallecano 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Barcelona - FC Córdoba 5:0 |
Rayo Vallecano - FC Córdoba
Daten von Rayo Vallecano
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
Überblick der Spiele
| Primera División 2014/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Montag, 12. Januar 2015 | 19:45 | Rayo Vallecano |
|
- |
|
FC Córdoba | 0 | - | 1 | |
| 37 | Sonntag, 17. Mai 2015 | 17:00 | FC Córdoba |
|
- |
|
Rayo Vallecano | 1 | - | 2 | |
Rayo Vallecano letzten Spiele
|
FC Córdoba letzten Spiele
|
















Copyright: ©
Onlinehilfe