| Montag, 08. September 2014 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 08. September 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Ukraine | Statistiken | Slowakei |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 2 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Ukraine - Luxemburg 3:0 | Höchster Heimsieg | Slowakei - Luxemburg 3:0 |
| Ukraine - Slowakei 0:1 | Höchste Heimniederlage | Slowakei - Belarus 0:1 |
| Luxemburg - Ukraine 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Nordmazedonien - Slowakei 0:2 |
| Spanien - Ukraine 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Spanien - Slowakei 2:0 |
Ukraine - Slowakei
Daten von Ukraine
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Nations League 2018/2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sonntag, 09. September 2018 | 13:00 | Ukraine |
|
- |
|
Slowakei | 1 | - | 0 | |
| 5 | Freitag, 16. November 2018 | 19:45 | Slowakei |
|
- |
|
Ukraine | 4 | - | 1 | |
| EM 2016 Qualifikation | |||||||||||
| 1 | Montag, 08. September 2014 | 18:45 | Ukraine |
|
- |
|
Slowakei | 0 | - | 1 | |
| 8 | Dienstag, 08. September 2015 | 18:45 | Slowakei |
|
- |
|
Ukraine | 0 | - | 0 | |
| 12 | Dienstag, 17. November 2015 | 19:45 | Slowakei |
|
- |
|
Ukraine | 1 | - | 1 | |






Copyright: ©
Onlinehilfe