| Donnerstag, 09. Oktober 2014 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 09. Oktober 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Slowakei | Statistiken | Spanien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 3 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Slowakei - Luxemburg 3:0 | Höchster Heimsieg | Spanien - Nordmazedonien 5:1 |
| Slowakei - Belarus 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Luxemburg - Slowakei 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Luxemburg - Spanien 0:4 |
| Spanien - Slowakei 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Slowakei - Spanien 2:1 |
Slowakei - Spanien
Daten von Slowakei
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-5 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |








Copyright: ©
Onlinehilfe