| Sonntag, 12. Oktober 2014 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 12. Oktober 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Luxemburg | Statistiken | Spanien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 6 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Luxemburg - Nordmazedonien 1:0 | Höchster Heimsieg | Spanien - Luxemburg 4:0 |
| Luxemburg - Spanien 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Luxemburg - Spanien 0:4 |
| Spanien - Luxemburg 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Slowakei - Spanien 2:1 |
Luxemburg - Spanien
Daten von Luxemburg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-4 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2016 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sonntag, 12. Oktober 2014 | 18:45 | Luxemburg |
|
- |
|
Spanien | 0 | - | 4 | |
| 9 | Freitag, 09. Oktober 2015 | 18:45 | Spanien |
|
- |
|
Luxemburg | 4 | - | 0 | |
Luxemburg letzten Spiele
|
Spanien letzten Spiele
|







Copyright: ©
Onlinehilfe