| Samstag, 15. November 2014 19:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 15. November 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Spanien | Statistiken | Belarus |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Spanien - Luxemburg 4:0 | Höchster Heimsieg | Belarus - Luxemburg 2:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Belarus - Slowakei 1:3 |
| Luxemburg - Spanien 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Slowakei - Belarus 0:1 |
| Slowakei - Spanien 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Spanien - Belarus 3:0 |
Spanien - Belarus
Daten von Spanien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2016 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Samstag, 15. November 2014 | 19:45 | Spanien |
|
- |
|
Belarus | 3 | - | 0 | |
| 6 | Sonntag, 14. Juni 2015 | 18:45 | Belarus |
|
- |
|
Spanien | 0 | - | 1 | |
Spanien letzten Spiele
|
Belarus letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe