| Freitag, 27. März 2015 19:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 27. März 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Spanien | Statistiken | Ukraine |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Spanien - Luxemburg 4:0 | Höchster Heimsieg | Ukraine - Luxemburg 3:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Ukraine - Spanien 0:1 |
| Luxemburg - Spanien 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Luxemburg - Ukraine 0:3 |
| Slowakei - Spanien 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Spanien - Ukraine 1:0 |
Spanien - Ukraine
Daten von Spanien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Weltmeisterschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 2 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2016 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Freitag, 27. März 2015 | 19:45 | Spanien |
|
- |
|
Ukraine | 1 | - | 0 | |
| 10 | Montag, 12. Oktober 2015 | 18:45 | Ukraine |
|
- |
|
Spanien | 0 | - | 1 | |
| WM Deutschland 2006 | |||||||||||
| 1 | Mittwoch, 14. Juni 2006 | 13:00 | Spanien |
|
- |
|
Ukraine | 4 | - | 0 | |
Spanien letzten Spiele
|
Ukraine letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe