| Sonntag, 14. Juni 2015 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 14. Juni 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Belarus | Statistiken | Spanien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 4 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Belarus - Luxemburg 2:0 | Höchster Heimsieg | Spanien - Luxemburg 4:0 |
| Belarus - Slowakei 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Slowakei - Belarus 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Luxemburg - Spanien 0:4 |
| Spanien - Belarus 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Slowakei - Spanien 2:1 |
Belarus - Spanien
Daten von Belarus
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2016 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Samstag, 15. November 2014 | 19:45 | Spanien |
|
- |
|
Belarus | 3 | - | 0 | |
| 6 | Sonntag, 14. Juni 2015 | 18:45 | Belarus |
|
- |
|
Spanien | 0 | - | 1 | |
Belarus letzten Spiele
|
Spanien letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe