| Sonntag, 14. Juni 2015 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 14. Juni 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Slowakei | Statistiken | Nordmazedonien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 3 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Slowakei - Luxemburg 3:0 | Höchster Heimsieg | Nordmazedonien - Luxemburg 3:2 |
| Slowakei - Belarus 0:1 | Höchste Heimniederlage | Nordmazedonien - Slowakei 0:2 |
| Luxemburg - Slowakei 2:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Spanien - Slowakei 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Spanien - Nordmazedonien 5:1 |
Slowakei - Nordmazedonien
Daten von Slowakei
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2016 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Samstag, 15. November 2014 | 19:45 | Nordmazedonien |
|
- |
|
Slowakei | 0 | - | 2 | |
| 6 | Sonntag, 14. Juni 2015 | 18:45 | Slowakei |
|
- |
|
Nordmazedonien | 2 | - | 1 | |
Slowakei letzten Spiele
|
Nordmazedonien letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe