| Samstag, 05. September 2015 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 05. September 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Spanien | Statistiken | Slowakei |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Spanien - Luxemburg 4:0 | Höchster Heimsieg | Slowakei - Luxemburg 3:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Slowakei - Belarus 0:1 |
| Luxemburg - Spanien 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Luxemburg - Slowakei 2:4 |
| Slowakei - Spanien 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Spanien - Slowakei 2:0 |
Spanien - Slowakei
Daten von Spanien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-5 | 1 |
| 2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2020 (2021) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mittwoch, 23. Juni 2021 | 16:00 | Slowakei |
|
- |
|
Spanien | 0 | - | 5 | |
| EM 2016 Qualifikation | |||||||||||
| 2 | Donnerstag, 09. Oktober 2014 | 18:45 | Slowakei |
|
- |
|
Spanien | 2 | - | 1 | |
| 7 | Samstag, 05. September 2015 | 18:45 | Spanien |
|
- |
|
Slowakei | 2 | - | 0 | |
Spanien letzten Spiele
|
Slowakei letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe