| Freitag, 09. Oktober 2015 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 09. Oktober 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Spanien | Statistiken | Luxemburg |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Spanien - Nordmazedonien 5:1 | Höchster Heimsieg | Luxemburg - Nordmazedonien 1:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Luxemburg - Spanien 0:4 |
| Luxemburg - Spanien 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Slowakei - Spanien 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Spanien - Luxemburg 4:0 |
Spanien - Luxemburg
Daten von Spanien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 4-0 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-4 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2016 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sonntag, 12. Oktober 2014 | 18:45 | Luxemburg |
|
- |
|
Spanien | 0 | - | 4 | |
| 9 | Freitag, 09. Oktober 2015 | 18:45 | Spanien |
|
- |
|
Luxemburg | 4 | - | 0 | |
Spanien letzten Spiele
|
Luxemburg letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe