| Montag, 12. Oktober 2015 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 12. Oktober 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
| Ukraine | Statistiken | Spanien |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Ukraine - Luxemburg 3:0 | Höchster Heimsieg | Spanien - Nordmazedonien 5:1 |
| Ukraine - Slowakei 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Luxemburg - Ukraine 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Luxemburg - Spanien 0:4 |
| Spanien - Ukraine 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Slowakei - Spanien 2:1 |
Ukraine - Spanien
Daten von Ukraine
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Weltmeisterschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2016 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Freitag, 27. März 2015 | 19:45 | Spanien |
|
- |
|
Ukraine | 1 | - | 0 | |
| 10 | Montag, 12. Oktober 2015 | 18:45 | Ukraine |
|
- |
|
Spanien | 0 | - | 1 | |
| WM Deutschland 2006 | |||||||||||
| 1 | Mittwoch, 14. Juni 2006 | 13:00 | Spanien |
|
- |
|
Ukraine | 4 | - | 0 | |
Ukraine letzten Spiele
|
Spanien letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe