| Mittwoch, 10. Juni 2015 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Mittwoch, 10. Juni 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
| Austragungsort: Köln, RheinEnergieStadion | ||
| Schiedsrichter: Danny Makkelie (Team) |
Head-to-Head
| Deutschland | Statistiken | USA |
|---|---|---|
| 19,23% | Chancen | 80,77% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 2 | Spiele | 1 |
| 0/1/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 1 | Punkte | 3 |
| 3 : 4 | Tore | 2 : 1 |
| -1 | Differenz | 1 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| Deutschland - USA 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Deutschland - USA 1:2 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Deutschland - USA
Daten von Deutschland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| FIFA Weltmeisterschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Weltmeisterschaft | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Weltmeisterschaft | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Weltmeisterschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
Überblick der Spiele
| Freundschaftsspiele 2023/2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Samstag, 14. Oktober 2023 | 19:00 | USA |
|
- |
|
Deutschland | 1 | - | 3 | |
| DFB Freundschaftsspiele 2014/2015 | |||||||||||
| 2 | Mittwoch, 10. Juni 2015 | 18:45 | Deutschland |
|
- |
|
USA | 1 | - | 2 | |
| WM Brasilien 2014 | |||||||||||
| 3 | Donnerstag, 26. Juni 2014 | 16:00 | USA |
|
- |
|
Deutschland | 0 | - | 1 | |
| WM Südafrika/Japan 2002 | |||||||||||
| 5 | Freitag, 21. Juni 2002 | 11:30 | Deutschland |
|
- |
|
USA | 1 | - | 0 | |
| DFB Freundschaftsspiele 1998/1999 | |||||||||||
| 4 | Samstag, 06. Februar 1999 | 19:45 | USA |
|
- |
|
Deutschland | - | |||
| WM Frankreich 1998 | |||||||||||
| 1 | Montag, 15. Juni 1998 | 19:00 | Deutschland |
|
- |
|
USA | 2 | - | 0 | |
Deutschland letzten Spiele
|








Copyright: ©
Onlinehilfe