| Freitag, 08. Oktober 2010 18:45 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 08. Oktober 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Irland | Statistiken | Russland |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Irland - Dnipro Dnipropetrowsk 5:2 | Höchster Heimsieg | Russland - Andorra 6:0 |
| Irland - Russland 2:3 | Höchste Heimniederlage | Russland - Armenien 0:2 |
| Estland - Irland 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Andorra - Russland 0:2 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Estland - Russland 4:0 |
Irland - Russland
Daten von Irland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-0 | 1 |








Copyright: ©
Onlinehilfe