| Dienstag, 12. Oktober 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 12. Oktober 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Färöer | Statistiken | Nordirland |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Färöer - Estland 2:0 | Höchster Heimsieg | Nordirland - Färöer 4:0 |
| Färöer - Glasgow Rangers 0:3 | Höchste Heimniederlage | Nordirland - Estland 0:4 |
| Estland - Färöer 1:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Nordirland - Färöer 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Estland - Nordirland 4:1 |
Färöer - Nordirland
Daten von Färöer
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
| EM 2016 Qualifikation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Samstag, 11. Oktober 2014 | 18:45 | Nordirland |
|
- |
|
Färöer | 2 | - | 0 | |
| 7 | Freitag, 04. September 2015 | 18:45 | Färöer |
|
- |
|
Nordirland | 1 | - | 3 | |
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
| 4 | Dienstag, 12. Oktober 2010 | 15:00 | Färöer |
|
- |
|
Nordirland | 1 | - | 1 | |
| 9 | Mittwoch, 10. August 2011 | 18:45 | Nordirland |
|
- |
|
Färöer | 4 | - | 0 | |
Färöer letzten Spiele
|
|
Nordirland letzten Spiele
|







Copyright: ©
Onlinehilfe