| Dienstag, 12. Oktober 2010 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 12. Oktober 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Estland | Statistiken | Molde FK |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 4 | Derzeitiger Platz | 0 |
| 9 | Spiele | 0 |
| 5/1/3 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 3/1/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 16 | Punkte | 0 |
| 17 : 16 | Tore | 0 : 0 |
| 1 | Differenz | 0 |
| Estland - Russland 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Estland - Irland 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Nordirland - Estland 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Färöer - Molde FK 0:2 |
| Färöer - Estland 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Estland - Molde FK
Daten von Estland
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2012/2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Freitag, 02. September 2011 | 18:45 | Molde FK |
|
- |
|
Estland | 1 | - | 2 | |
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
| 4 | Dienstag, 12. Oktober 2010 | 18:30 | Estland |
|
- |
|
Molde FK | 0 | - | 1 | |
Estland letzten Spiele
|
Molde FK letzten Spiele
|
|





Copyright: ©
Onlinehilfe