| Freitag, 03. Juni 2011 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 03. Juni 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Färöer | Statistiken | Molde FK |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 7 | Derzeitiger Platz | 0 |
| 8 | Spiele | 0 |
| 2/1/5 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 1/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 7 | Punkte | 0 |
| 11 : 17 | Tore | 0 : 0 |
| -6 | Differenz | 0 |
| Färöer - Estland 2:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Färöer - Glasgow Rangers 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Estland - Färöer 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Färöer - Molde FK 0:2 |
| Nordirland - Färöer 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Färöer - Molde FK
Daten von Färöer
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 0-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
| Europa League 2012/2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Freitag, 08. Oktober 2010 | 18:45 | Molde FK |
|
- |
|
Färöer | 5 | - | 1 | |
| EM 2012 Qualifikation | |||||||||||
| 7 | Freitag, 03. Juni 2011 | 17:00 | Färöer |
|
- |
|
Molde FK | 0 | - | 2 | |
Färöer letzten Spiele
|
Molde FK letzten Spiele
|
|





Copyright: ©
Onlinehilfe