| Dienstag, 07. Juni 2011 18:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 07. Juni 2011 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| Färöer | Statistiken | Estland |
|---|---|---|
| Chancen | ||
| 1 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| Färöer - Estland 2:0 | Höchster Heimsieg | Estland - Russland 4:0 |
| Färöer - Glasgow Rangers 0:3 | Höchste Heimniederlage | Estland - Färöer 1:5 |
| Estland - Färöer 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Nordirland - Estland 0:4 |
| Nordirland - Färöer 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Färöer - Estland 2:0 |
Färöer - Estland
Daten von Färöer
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europameisterschaft Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
|---|---|
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 1 |






Copyright: ©
Onlinehilfe